전국 과학고 20개교는 무엇이 다른가?
전국 과학계열 특수목적고등학교는 20개교다. 코어컨택트는 NEIS 교육정보 개방 포털과 학교알리미 정보공시를 매일 자동 수집해, 20개교의 학생 수·학급 수·교원 1인당 학생 수·심화 교과 수를 한 표로 비교한다. 2026년 공시 기준 20개교 재학생은 모두 4,426명이다.
어느 학교의 정보를 찾고 있는가?
학교마다 전용 사이트가 있습니다. 편성 교과목·입학 전형·면접·시험 구조를 학교별로 정리했습니다.
| 학교 | 지역 | 전교생 | 학급 | 교원 1인당 학생 | 심화 교과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종과학고등학교 | 서울특별시 구로구 | 438명 | 23 | 6.4 | 5 |
| 한성과학고등학교 | 서울특별시 서대문구 | 375명 | 20 | 6 | 6 |
| 경기북과학고등학교 | 경기도 의정부시 | 265명 | 15 | 5.6 | 9 |
| 경남과학고등학교 | 경상남도 진주시 | 264명 | 14 | 7.3 | 7 |
| 부산일과학고등학교 | 부산광역시 사하구 | 251명 | 15 | 6.1 | 4 |
| 부산과학고등학교 | 부산광역시 금정구 | 246명 | 15 | 6.2 | 5 |
| 인천진산과학고등학교 | 인천광역시 부평구 | 217명 | 12 | 6.2 | 5 |
| 대구일과학고등학교 | 대구광역시 동구 | 216명 | 12 | 6.4 | 7 |
| 전남과학고등학교 | 전라남도 나주시 | 212명 | 12 | 7.3 | 11 |
| 대전동신과학고등학교 | 대전광역시 동구 | 211명 | 15 | 5.7 | 3 |
| 창원과학고등학교 | 경상남도 창원시 의창구 | 211명 | 11 | 6.6 | 3 |
| 인천과학고등학교 | 인천광역시 영종구 | 209명 | 12 | 5.8 | 6 |
| 울산과학고등학교 | 울산광역시 울주군 | 205명 | 12 | 7.3 | 6 |
| 충남과학고등학교 | 충청남도 공주시 | 184명 | 12 | 6.1 | 8 |
| 전북과학고등학교 | 전북특별자치도 익산시 | 182명 | 12 | 6.5 | 2 |
| 강원과학고등학교 | 강원특별자치도 원주시 | 165명 | 9 | 6.9 | 3 |
| 경북과학고등학교 | 경상북도 포항시 남구 | 160명 | 9 | 6.7 | 7 |
| 경산과학고등학교 | 경상북도 경산시 | 156명 | 9 | 6 | 1 |
| 충북과학고등학교 | 충청북도 청주시 상당구 | 151명 | 9 | 6.3 | 7 |
| 제주과학고등학교 | 제주특별자치도 제주시 | 108명 | 6 | 4.9 | 2 |
표 요약: 전국 과학고 20개교 가운데 규모가 가장 큰 학교는 세종과학고등학교이고, 표의 모든 수치는 2026년 학교알리미 정보공시와 NEIS 시간표 공시에서 자동 수집한 값이다. 학교명을 누르면 해당 학교 전용 사이트로 이동한다.
학교 전용 사이트 바로가기
- 세종과학고
sjsh.corecontact.co.kr
- 한성과학고
hshs.corecontact.co.kr
- 부산과학고
bss.corecontact.co.kr
- 부산일과학고
bsis.corecontact.co.kr
- 대구일과학고
dg1s.corecontact.co.kr
- 인천과학고
ishs.corecontact.co.kr
- 인천진산과학고
ijshs.corecontact.co.kr
- 대전동신과학고
ddshs.corecontact.co.kr
- 울산과학고
ushs.corecontact.co.kr
- 경기북과학고
gbsh.corecontact.co.kr
- 강원과학고
kshs.corecontact.co.kr
- 충북과학고
cbsh.corecontact.co.kr
- 충남과학고
cnsh.corecontact.co.kr
- 전북과학고
jbsh.corecontact.co.kr
- 전남과학고
jnsh.corecontact.co.kr
- 경북과학고
kbs.corecontact.co.kr
- 경산과학고
gss.corecontact.co.kr
- 경남과학고
gshs.corecontact.co.kr
- 창원과학고
cshs.corecontact.co.kr
- 제주과학고
jjsh.corecontact.co.kr